Nick:
Návštěvy: 954093
On-Line: 13
|
ZÁPASY II. ZEAS LIGA ROK 2020
ZÁPASY JARO 2020
SOUTĚŽ | DATUM | ČAS | ZÁPAS | VÝSLEDEK | STŘELCI | HŘIŠTĚ |
1. kolo poháru | 05. 04. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - TJ K 20 ŠOŠŮVKA | ZRUŠENO | | ŠEBROV TRÁVA |
1. kolo | 26. 06. 2020 Pá | 18:00 | FC RAŠOV - SK JKP OLEŠNÁ | 8:2 | Štěpánek Z., Čada Z. | RAŠOV TRÁVA |
2. kolo | 24. 06. 2020 Stř | 18:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC MICROTEX LOMNICE | 3:7 | Štěpánek Z. 2, Novotný J. | ŠEBROV TRÁVA |
3. kolo | 26. 06. 2020 Pá | 18:00 | AJETO ADAMOV - SK JKP OLEŠNÁ | 5:2 | Kakáč L., Štěpánek Z. | PROSÍVKA |
4. kolo | 25. 10. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - TJ ŠERKOVICE "A" | ZMĚNA HRACÍHO DNE | Z DŮVODU NOUZOVÉHO STAVU | ŠEBROV TRÁVA |
5. kolo | 17. 05. 2020 N | 10:00 | AC OKROUHLÁ - SK JKP OLEŠNÁ | 3:1 | Vach Z. | TRÁVA |
6. kolo | 24. 05. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC SVĚTLÁ | 4:7 | Čada, Novotný 2, Štěpánek Z. | ŠEBROV TRÁVA |
7. kolo | 31. 05. 2020 N | 10:00 | FC LHOTA U LYSIC - SK JKP OLEŠNÁ | 6:4 | Malík Ctibor, Štěpánek Z., Novotný, Azbayar | LYSICE UMĚLKA |
8. kolo | 03. 06. 2020 Stř | 19:00 | FC LYSICE - SK JKP OLEŠNÁ | 4:5 | Földvary starší 2, Azbayar 2, Kakáč | LYSICE UMĚLKA |
9. kolo | 14. 06. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC A. DOLNÍ LHOTA | 7:1 | Štěpánek 3, Kakáč 2, Földvary mladší, Azabayar | ŠEBROV TRÁVA |
ZÁPASY PODZIM 2020
SOUTĚŽ | DATUM | ČAS | ZÁPAS | VÝSLEDEK | STŘELCI | HŘIŠTĚ |
10. kolo | 20. 08. 2020 Čt | 18:30 | SK JKP OLEŠNÁ - FC RAŠOV | 3:11 | Azbayar 2, Földvary | ŠEBROV TRÁVA |
11. kolo | 27. 08. 2020 Čt | 19:00 | FC MICROTEX LOMNICE - SK JKP OLEŠNÁ | 5:4 | Chemčuk, Kakáč, Štěpánek, Földvary | LOMNICE UMĚLKA |
12. kolo | 06. 09. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - AJETO ADAMOV | 2:5 | Kučera, Novotný | ŠEBROV TRÁVA |
13. kolo | 12. 09. 2020 S | 15:30 | TJ ŠERKOVICE "A" - SK JKP OLEŠNÁ | 8:0 | | PROSÍVKA |
14. kolo | 20. 09. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - AC OKROUHLÁ | 2:9 | Azbayar, Štěpánek | ŠEBROV TRÁVA |
15. kolo | 26. 09. 2020 S | 17:00 | FC SVĚTLÁ - SK JKP OLEŠNÁ | 5:2 | Chemčuk, Štěpánek | PROSÍVKA |
16. kolo | 04. 10. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC LHOTA U LYSIC | | | ŠEBROV TRÁVA |
17. kolo | 11. 10. 2020 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC LYSICE | | | ŠEBROV TRÁVA |
18. kolo | 18. 10. 2020 N | 10:00 | FC A. DOLNÍ LHOTA - SK JKP OLEŠNÁ | | | PROSÍVKA |
ZPĚT NA ZÁPASY
|