Nick:
Návštěvy: 848812
On-Line: 24
|
ZÁPASY V. LIGA ROK 2013
ZÁPASY JARO 2013
Soutěž | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Střelci |
POHÁR | 01. 05. 2013 St | 17:00 | SK JKP OLEŠNÁ - DKS KOPEČEK RÁJEC | 0:1 prodl. | |
1. kolo | 08. 05. 2013 St | 17:00 | SK JKP OLEŠNÁ - POZDNÍ SBĚR | 4:4 | Novotný 2, Kakáč 2 |
2. kolo | 20. 04. 2013 S | 16:00 | FK OBORA - SK JKP OLEŠNÁ | 1:3 | Čada 2, Pantůček |
3. kolo | 28. 04. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC STARS LETOVICE | 2:2 | Čada, Pantůček |
4. kolo | 04. 05. 2013 S | 17:00 | SK HORNÍ POŘÍČÍ - SK JKP OLEŠNÁ | 6:2 | Földvary, Novotný |
5. kolo | 12. 05. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC PICCOLO ČH | 8:2 | Pantůček 2, Čada, Stloukal, Kupka, Novotný, Földvary, Kakáč |
6. kolo | 19. 05. 2013 N | 10:00 | SAF BRŤOV - SK JKP OLEŠNÁ | 4:1 | Kupka |
7. kolo | 26. 05. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - TJ ULTRAS VYSOČANY | 5:4 | Földvary 2, Pantůček, Čada, Kakáč |
8. kolo | 01. 06. 2013 S | 17:00 | FC SOKOL LETOVICE - SK JKP OLEŠNÁ | 8:2 | Földvary, Novotný |
9. kolo | 09. 06. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC TUZEMÁK BCE | 4:8 | Mikač 2, Kupka, Novotný |
10. kolo | 16. 06. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - TJ SOKOL VALCHOV "A" | 0:4 | |
11. kolo | 22. 06. 2013 S | 17:00 | SK MORAVAN SVITÁVKA - SK JKP OLEŠNÁ | 3:2 | Novotný, Stloukal |
ZÁPASY PODZIM 2013
Soutěž | Datum | Čas | Zápas | Výsledek | Střelci |
12. kolo | 17. 08. 2013 S | 17:00 | POZDNÍ SBĚR - SK JKP OLEŠNÁ | 7:2 | Kakáč, Novotný |
13. kolo | 25. 08. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FK OBORA | 4:3 | Bečica 2, Novotný |
14. kolo | 31. 08. 2013 S | 17:00 | FC STARS LETOVICE - SK JKP OLEŠNÁ | 6:4 | Stloukal, Kupka, Novotný, Čada |
15. kolo | 08. 09. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - SK HORNÍ POŘÍČÍ | 1:1 | Kupka |
16. kolo | 14. 09. 2013 S | 17:00 | FC PICCOLO ČH - SK JKP OLEŠNÁ | 3:3 | Novotný 2, Šamalík |
17. kolo | 22. 09. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - SAF BRŤOV | 2:1 | Šamalík, Kakáč |
18. kolo | 28. 09. 2013 S | 17:00 | TJ ULTRAS VYSOČANY - SK JKP OLEŠNÁ | 5:6 | Feilhauer 2, Kakáč 2, Novotný, Kučera |
19. kolo | 06. 10. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - FC SOKOL LETOVICE | 4:8 | Kučera 2, Novotný 2 |
20. kolo | 12. 10. 2013 S | 16:00 | FC TUZEMÁK BCE - SK JKP OLEŠNÁ | 2:2 | Šamalík, Novotný |
21. kolo | 19. 10. 2013 S | 16:00 | TJ SOKOL VALCHOV "A" - SK JKP OLEŠNÁ | 4:1 | Čada |
22. kolo | 27. 10. 2013 N | 10:00 | SK JKP OLEŠNÁ - SK MORAVAN SVITÁVKA | 4:5; 5:0 kon. | Novotý 2, Čada 2 |
ZPĚT NA ZÁPASY
|