Nick:
Návštěvy: 960811
On-Line: 19
|
Třetí sezóna - 2002
Ještě ani nová sezóna pořádně nezačala a už zde bylo o pořádný
rozruch postaráno. To když se v lednu tohoto roku v naší obci konala velkolepá svatba.
I JKP Olešná se tato akce týkala, protože ženichem byl zakládající člen a dlouholetá
opora zadních řad našeho fotbalového oddílu JAROMÍR KŘIVAN.
Avšak vinou těžkého zranění kolene musel zanechat "profesionální" kariéry fotbalisty a
přestoupit do fotbalově důchodového oddílu KRÁSNÁ NÁDHERA. Nutno ještě dodat jméno
nevěsty, kterou byla jeho dlouholetá ošetřovatelka MONIKA HLADÍKOVÁ.
Fotbalová sezóna začínala jako již tradičně pohárem, ve kterém jsme hostili mužstvo
AC OKROUHLÁ. Po loňském postupu do čtvrté ligy jsme měli výhodnější pozici při
losování a poprvé se tak vyhnuli mužstvům z první ligy.
HRÁČI PRO ROK 2003
- Čada Zdeněk
- Földvary Alfréd
- Hrazdíra Lukáš
- Chemčuk Miroslav
- Ivančuk Jurij
- Jindra Jiří
- Kakáč Luboš
- Kotlán Pavel
- Mlčuch Libor
- Mikač David
- Nezval Libor
- Opletal Aleš
- Pantůček Jiří
- Pantůček Miroslav
- Stloukal Miroslav
- Svoboda Vlastimil
- Viktorin Pavel ml.
- Vyskočil Tomáš
| V samotném utkání jsme soupeře z Okrouhlé od začátku
přehrávali a v úvodních deseti minutách se vypracovali čtyři stoprocentní brankové příležitosti.
Neschopností našich útočníků zůstával stav utkání 0:0, a tak nás soupeř ve 25. minutě zákonitě
potrestal vedoucí brankou. Poté jsme měli další jasné šance, ale i ty jsme nevyužili a soupeř
minutu před koncem první půle zvýšil na 0:2. Ve druhé půli jsme zabrali a brankami
Jury Jindry a Míry Chemčuka vyrovnali. Následně nás brankou na 3:2 poslal do vedení
Pantůček Jirka a v poslední minutě pojistil naši výhru taktéž Jirka Pantůček.
Výhrou 4:2 jsme se dostali do 2. kola poháru, což byl historický úspěch SK JKP OLEŠNÁ.
Ke druhému kolu poháru jsme si zajeli za soupeřem do Pohory. Od začátku
utkání jsme udávali tempo, asi v 15 minutě jsme se prosadili, kdy branku vstřelil
Jura Pantůček. To bylo ovšem z naší strany vše. Poločas jsme vyhráli 1:0, ale ve
druhém už na hřišti vládli domácí. Ti po 10-ti minutách vyrovnali a tak naše putování pohárem
skončilo porážkou 2:1 ve druhém kole.
Tuto sezónu jsme si dali za cíl hrát o nejvyšší pozice a zkusit postoupit do III. Ligy. Ovšem
za soupeře jsme zde měli velmi dobré týmy, takže to jistě nebudeme mít jednoduché.
Tabulka IV. ligy pro rok 2002
Pořadí | Mužstvo | Skóre | Body |
1. | KANAP KAROLÍN | 106:42 | 54 |
2. | ARSENAL LOMNICE | 75:34 | 49 |
3. | SK JKP OLEŠNÁ | 86:46 | 45 |
4. | FABRIKA CLUB LETOVICE | 60:50 | 40 |
5. | SK DRNOVICE | 72:48 | 40 |
6. | HMK VRANOVÁ | 63:59 | 32 |
7. | FC KRHOV | 53:66 | 25 |
8. | OS TEAM OBORA | 46:81 | 23 |
9. | TRAGÉDI ŽĎÁRNÁ | 44:59 | 22 |
10. | SK VIKTORIA SUCHÝ | 39:73 | 19 |
11. | 1. FC ŠEBETOV | 35:72 | 18 |
12. | SAF BRŤOV | 40:87 | 13 |
Odehrané zápasy - jaro 2002
Pořadí | Zápas | Výsl. | Střelci |
Pohár 1. kolo | OLEŠNÁ - AC OKROUHLÁ |
4:2 | Pantůček J. 2, Jindra J., Chemčuk M. |
Pohár 2. kolo | POHORA - OLEŠNÁ |
2:1 | Mlčuch L. |
1. | SUCHÝ - OLEŠNÁ |
4:1 | Mlčuch L. |
2. | OLEŠNÁ - OBORA |
4:4 | Ivančuk J. 2, Jindra J. , Chemčuk M. |
3. | KRHOV - OLEŠNÁ |
2:3 | Stloukal M. 2, Pantůček J. |
4. | OLEŠNÁ - LETOVICE |
3:2 | Pantůček J. 2, Kakáč L. |
5. | LOMNICE - OLEŠNÁ |
5:1 | Nezval L. |
6. | OLEŠNÁ - VRANOVÁ |
7:3 | Pantůček J. 5, Kakáč L. , Stloukal M. |
7. | ŠEBETOV - OLEŠNÁ |
1:1 | Jindra J. |
8. | OLEŠNÁ - DRNOVICE |
6:1 | Hrazdíra L., Mikač D., Stloukal M., Kakáč L, Čada Z., Jindra J. |
9. | BRŤOV - OLEŠNÁ |
3:4 | Pantůček J. 2, Mikač D. , Ivančuk J. |
10. | KAROLÍN - OLEŠNÁ |
4:2 | Ivančuk J., Chemčuk M. |
11. | OLEŠNÁ - ŽĎÁRNÁ |
3:1 | Stloukal M. 2, Ivančuk J. |
Odehrané zápasy - podzim 2002
Pořadí | Zápas | Výsl. | Střelci |
12. | OLEŠNÁ - SUCHÝ |
10:1 | Pantůček J.6, Chemčuk M. 2, Stloukal M., Mikač D. |
13. | OBORA - OLEŠNÁ |
1:4 | Pantůček J. 2, Chemčuk M., Kakáč L. |
14. | OLEŠNÁ - KRHOV |
5:0 | Ivančuk J. 2, Čada Z., Chemčuk M., Mlčuch L. |
15. | LETOVICE - OLEŠNÁ |
2:3 | Vyskočil T. 2, Ivančuk J. |
16. | OLEŠNÁ - LOMNICE |
4:4 | Pantůček J. 2, Ivančuk J., Kakáč L. |
17. | VRANOVÁ - OLEŠNÁ |
4:1 | Vyskočil T. |
18. | OLEŠNÁ - ŠEBETOV |
7:1 | Chemčuk M. 2, Ivančuk J., Pantůček M., Földvary A., Stloukal M., Kakáč L. |
19. | DRNOVICE - OLEŠNÁ |
2:0 | |
20. | OLEŠNÁ - BRŤOV |
10:0 | Pantůček J. 3, Jindra J. 3, Chemčuk M. 2, Čada Z. |
21. | OLEŠNÁ - KAROLÍN |
3:1 | Pantůček J., Földvary A., Stloukal M. |
22. | ŽĎÁRNÁ - OLEŠNÁ |
0:4 | Stloukal M. 2, Chemčuk M., Kakáč L. |
Branky a nahrávky 2002
Pořadí | Jméno | Branky | Nahrávky | Body |
1. | Pantůček J. | 23 | 11 | 34 |
2. | Chemčuk M. | 11 | 16 | 27 |
3. | Kakáč L. | 8 | 12 | 20 |
4. | Stloukal M. | 11 | 6 | 17 |
5. | Ivančuk J. | 10 | 4 | 14 |
6. | Jindra J. | 6 | 4 | 10 |
7. | Mlčuch L. | 2 | 6 | 8 |
8. | Földvary A. | 2 | 5 | 7 |
9. | Čada Z. | 4 | 2 | 6 |
10. | PantůčekK M. | 1 | 4 | 5 |
11. | Mikač D. | 3 | 1 | 4 |
12. | Vyskočil T. | 3 | 0 | 3 |
13. | Hrazdíra L. | 1 | 0 | 1 |
13. | Nezval L. | 1 | 0 | 1 |
13. | Opletal A. | 0 | 1 | 1 |
Skončenou
sezónu můžeme hodnotit velmi kladně, jelikož jako nováček IV. ligy jsme skončili na
třetím místě jen 4 body za postupovým místem s celkovým počtem bodů 45 a při skóre 86:46.
Další příjemná záležitost byla ta, že družstvo HOBY, které hraje II. hospodskou
blanenskou ligu, ji tento rok vyhrálo, na čemž se podíleli také hráči SK JKP Olešná,
kteří hrají za oba týmy.
 V průběhu měsíce března jsme přistoupili ke zbudování prostornější a hlavně reprezentativnější
budovy na našem hřišti. Budování se zúčastnili hráči JKP, HOBY a KRÁSNÉ NÁDHERY. Všem,
kteří se podíleli na stavbě, patří velký DÍK.
Křtem prošla budova při pořádání VELIKONOČNÍHO TURNAJE.
Nutno dodat, že křtem úspěšným a my jsme tak docílili dalšího zlepšení našeho fotbalového zázemí.
|
|